Kalkingsarbeidet i
regi av selskapet:
Helt siden selskapet ble dannet of fram til og med 2015 har selskapet stått for gjennomføring av kalkinga i det meste av Dalane og stått for salg av fiskekort og jakt for sine eiere og andre.
Dette arbeidet har åpnet
for store muligheter for fiske etter laks i nedre del av
Hellelandselva og i hele Sokndalsvassdraget.
Det selges fiskekort for
mange vann for aurefiske i Dalane, i alle kommunene. Det jobbes
stadig med utvidelse av mulighetene og bedre tilrettelegging av de
enkelte tilbudene. Regionen har også et godt merket system av stier
og ferdselsveger som fører fram til mange av vatnene.
Dalane Miljø- og Ressurslag BA kalket eksempelvis disse
vannene i 2011. |
Lund Kommune |
Sokndal Kommune |
Bjerkreim Kommune |
|
Mjåvann | Mydlandsvann | Kappatjørn | |
Steinsvann | Orrestadvann | Stevletjørn | |
Åmstadvann | Tristiglo | Øvre Hedlevatna | |
Krossvann | Tjødno | Store Djuplivatn | |
Svarttjørn |
Dokketjødno | ||
Sætravann | Stivlo | ||
Botnatjørn | Ljosevann | ||
Fiskelaus, Tronvik | Monevann | ||
Litjørn | Hestkjørn | ||
Storatjørn Indre | Krokevann | ||
Røylandsstemmen | Snilstjødno | ||
Eikestemmen | Langevann | ||
Krogvann | Åsvolltjødno | ||
Ytre Fagervann | Guddalsvann | ||
Storestemmen | Gaudlandsvann | ||
Matbrunn | Indre Oddrevann | ||
Gullvann | Melkevann | ||
Lilandsvann | Årstadtjørn | ||
Langevann | |||
Fiskelaus Åvedal | |||
Gjuvann Åsvoll | |||
Ljosvann | |||
Stokkavann | |||
Gaulevann | |||
Urdalstjørn | |||
Solknuttjørn | |||
I Stemmetjørn |